Melegen hengerelt laposacél
– EN10058 gyártási szabvány
– S235JR+AR/+M, S355J2+AR/+M, C45, 16MNCR(S)5, 42CRMO(s)4+QT minőségben
Melegen hengerelt laposacél | ||||||||||||||||||
Méret | Egységsúly (kg/m) | Méret | ||||||||||||||||
(mm) | Falvastagság (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | ||
10 | 0,24 | 0,31 | 0,39 | 10 | ||||||||||||||
12 | 0,29 | 0,39 | 0,47 | 0,57 | 12 | |||||||||||||
15 | 0,35 | 0,47 | 0,59 | 0,72 | 0,95 | 1,19 | 15 | |||||||||||
20 | 0,80 | 0,90 | 1,30 | 1,60 | 1,90 | 2,40 | 20 | |||||||||||
25 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,00 | 25 | |||||||||||
30 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,90 | 2,40 | 2,80 | 3,50 | 4,70 | 5,90 | 30 | ||||||||
35 | 1,40 | 1,70 | 2,20 | 2,80 | 4,10 | 5,50 | 35 | |||||||||||
40 | 1,30 | 1,60 | 1,90 | 2,50 | 3,10 | 3,80 | 4,70 | 6,30 | 9,40 | 9,40 | 40 | |||||||
50 | 2,00 | 2,40 | 3,10 | 3,90 | 4,70 | 5,90 | 7,90 | 9,80 | 11,80 | 15,70 | 50 | |||||||
60 | 2,40 | 2,80 | 3,80 | 4,70 | 5,70 | 7,10 | 9,40 | 11,80 | 14,10 | 18,80 | 23,70 | 60 | ||||||
70 | 2,80 | 3,30 | 4,40 | 5,50 | 6,60 | 8,20 | 11,00 | 13,70 | 16,50 | 22,40 | 27,30 | 70 | ||||||
80 | 3,10 | 3,80 | 5,00 | 6,30 | 7,50 | 9,40 | 12,60 | 15,70 | 18,80 | 22,00 | 25,10 | 31,40 | 37,70 | 80 | ||||
90 | 5,70 | 7,10 | 8,50 | 10,60 | 14,10 | 17,70 | 21,20 | 28,30 | 36,00 | 42,70 | 49,50 | 90 | ||||||
100 | 4,00 | 4,70 | 6,30 | 7,90 | 9,40 | 11,80 | 15,70 | 19,60 | 23,60 | 31,40 | 39,30 | 48,00 | 63,20 | 100 | ||||
110 | 7,00 | 8,70 | 10,30 | 13,00 | 17,60 | 25,90 | 34,80 | 43,50 | 52,10 | 110 | ||||||||
120 | 7,50 | 9,40 | 11,30 | 14,10 | 18,80 | 23,60 | 28,30 | 37,70 | 47,10 | 57,60 | 66,40 | 75,80 | 120 | |||||
130 | 8,20 | 10,30 | 12,50 | 15,80 | 20,80 | 26,00 | 30,80 | 41,10 | 51,40 | 61,20 | 130 | |||||||
140 | 11,00 | 13,20 | 16,50 | 22,00 | 51,40 | 55,30 | 66,40 | 77,40 | 140 | |||||||||
150 | 9,40 | 11,80 | 14,10 | 17,70 | 23,60 | 29,40 | 35,30 | 48,00 | 59,30 | 70,70 | 82,60 | 94,80 | 150 | |||||
160 | 12,60 | 15,10 | 18,80 | 25,10 | 37,70 | 50,60 | 160 | |||||||||||
180 | 14,10 | 17,10 | 21,20 | 28,30 | 42,40 | 56,90 | 180 | |||||||||||
200 | 15,70 | 19,00 | 23,60 | 31,40 | 39,30 | 47,10 | 64,00 | 79,00 | 200 | |||||||||
220 | 17,40 | 34,80 | 220 | |||||||||||||||
250 | 19,60 | 29,40 | 39,30 | 49,40 | 60,00 | 250 | ||||||||||||
300 | 23,60 | 35,30 | 47,10 | 59,30 | 70,70 | 300 | ||||||||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 |
Melegen hengerelt köracél
– EN10060 gyártási szabvány
– S235JR+AR/+M, S355J2+AR/+M, C35, C45, C60, 16MNCR(S)5, 17CRNIMO6+A, 42CRMO(S)4+QT, 34CRNIMO6+QT minőségben
Melegen hengerelt köracél | ||||||||||||||||||
Egységsúly (kg/m) | ||||||||||||||||||
Átmérő | Átmérő | Átmérő | Átmérő | Átmérő | Átmérő | |||||||||||||
(mm) | kg/m | (mm) | kg/m | (mm) | kg/m | (mm) | kg/m | (mm) | kg/m | (mm) | kg/m | |||||||
6 | 0,22 | 32 | 6,30 | 85 | 44,50 | 155 | 148,10 | 290 | 518,50 | 440 | 1 200,00 | |||||||
8 | 0,40 | 35 | 7,60 | 90 | 49,90 | 160 | 158,00 | 300 | 555,00 | 450 | 1 256,00 | |||||||
10 | 0,60 | 36 | 8,00 | 95 | 55,60 | 170 | 178,00 | 310 | 592,50 | 480 | 1 429,00 | |||||||
12 | 0,90 | 38 | 8,90 | 100 | 61,70 | 180 | 200,00 | 320 | 635,00 | 500 | 1 550,00 | |||||||
14 | 1,20 | 40 | 9,90 | 105 | 68,00 | 190 | 223,00 | 330 | 675,00 | 520 | 1 676,00 | |||||||
15 | 1,40 | 42 | 10,90 | 110 | 74,60 | 200 | 247,00 | 340 | 713,00 | |||||||||
16 | 1,60 | 45 | 12,50 | 115 | 81,50 | 210 | 272,00 | 350 | 755,30 | |||||||||
18 | 2,00 | 50 | 15,40 | 120 | 88,60 | 220 | 298,00 | 360 | 804,00 | |||||||||
20 | 2,50 | 55 | 18,70 | 125 | 96,90 | 230 | 328,00 | 370 | 844,00 | |||||||||
22 | 3,00 | 60 | 22,20 | 130 | 104,00 | 240 | 357,10 | 380 | 895,00 | |||||||||
24 | 3,60 | 65 | 26,10 | 135 | 112,00 | 250 | 385,00 | 390 | 943,00 | |||||||||
25 | 3,90 | 70 | 30,20 | 140 | 121,00 | 260 | 419,10 | 400 | 986,00 | |||||||||
28 | 4,80 | 75 | 34,70 | 145 | 129,60 | 270 | 449,00 | 410 | 1 045,00 | |||||||||
30 | 5,60 | 80 | 39,50 | 150 | 139,00 | 280 | 486,10 | 420 | 1 094,00 |
Melegen hengerelt négyzetacél
– EN10059 gyártási szabvány
– S235JR+AR/+M, S355J2+AR/+M, C45, 42CRMO(S)4+QT minőségben
Melegen hengerelt négyzetacél | ||||||||||||||||||
Egységsúly (kg/m) | ||||||||||||||||||
Átmérő | Átmérő | |||||||||||||||||
(mm) | kg/m | (mm) | kg/m | |||||||||||||||
6 | 0,29 | 60 | 28,30 | |||||||||||||||
8 | 0,50 | 65 | 33,20 | |||||||||||||||
10 | 0,79 | 70 | 38,50 | |||||||||||||||
12 | 1,14 | 80 | 50,20 | |||||||||||||||
14 | 1,54 | 90 | 63,60 | |||||||||||||||
15 | 1,77 | 100 | 78,50 | |||||||||||||||
16 | 2,02 | 110 | 95,00 | |||||||||||||||
18 | 2,54 | 120 | 113,00 | |||||||||||||||
20 | 3,10 | 130 | 133,50 | |||||||||||||||
25 | 4,90 | 140 | 154,80 | |||||||||||||||
30 | 7,10 | 150 | 180,00 | |||||||||||||||
35 | 9,60 | 160 | 202,20 | |||||||||||||||
40 | 12,60 | 180 | 256,00 | |||||||||||||||
45 | 15,90 | 200 | 316,00 | |||||||||||||||
50 | 19,60 |
Melegen hengerelt szögacél
– EN10056 gyártási szabvány
– S235JR+AR/+M, S355J2+AR/+M
Melegen hengerelt szögacél – Egyenlő szárú | |||||||||||||||||||
Méret | Egységsúly (kg/m) | Méret | |||||||||||||||||
(mm) | Falvastagság (mm) | (mm) | |||||||||||||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 24,0 | ||
15×15 | 0,64 | 15×15 | |||||||||||||||||
20×20 | 0,87 | 1,14 | 20×20 | ||||||||||||||||
25×25 | 1,12 | 1,44 | 1,77 | 25×25 | |||||||||||||||
30×30 | 1,37 | 1,79 | 2,19 | 30×30 | |||||||||||||||
35×35 | 1,60 | 2,09 | 2,57 | 35×35 | |||||||||||||||
40×40 | 2,42 | 2,97 | 3,50 | 40×40 | |||||||||||||||
45×45 | 3,39 | 45×45 | |||||||||||||||||
50×50 | 3,77 | 4,47 | 5,15 | 5,82 | 50×50 | ||||||||||||||
60×60 | 4,57 | 5,42 | 7,09 | 8,69 | 60×60 | ||||||||||||||
70×70 | 7,39 | 9,34 | 70×70 | ||||||||||||||||
80×80 | 7,34 | 9,66 | 11,90 | 80×80 | |||||||||||||||
90×90 | 9,60 | 12,20 | 90×90 | ||||||||||||||||
100×100 | 12,20 | 15,00 | 17,80 | 100×100 | |||||||||||||||
110×110 | 16,60 | 110×110 | |||||||||||||||||
120×120 | 14,70 | 18,20 | 19,90 | 21,60 | 23,30 | 26,70 | 120×120 | ||||||||||||
130×130 | 23,60 | 27,20 | 30,90 | 130×130 | |||||||||||||||
140×140 | 23,40 | 25,40 | 27,50 | 29,50 | 31,40 | 140×140 | |||||||||||||
150×150 | 27,30 | 33,80 | 150×150 | ||||||||||||||||
160×160 | 29,30 | 33,90 | 36,20 | 38,40 | 42,80 | 45,01 | 160×160 | ||||||||||||
180×180 | 43,50 | 48,60 | 180×180 | ||||||||||||||||
200×200 | 42,70 | 48,50 | 54,20 | 59,90 | 71,10 | 200×200 | |||||||||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 24,0 |
Melegen hengerelt szögacél – Egyenlőtlen szárú | ||||||||||||||||||
Méret | Egységsúly (kg/m) | Méret | ||||||||||||||||
(mm) | Falvastagság (mm) | (mm) | ||||||||||||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | ||||||
30×20 | 1,12 | 1,44 | 30×20 | |||||||||||||||
40×20 | 1,34 | 1,77 | 40×20 | |||||||||||||||
45×30 | 2,25 | 2,75 | 45×30 | |||||||||||||||
50×30 | 2,96 | 50×30 | ||||||||||||||||
50×40 | 3,34 | 50×40 | ||||||||||||||||
60×30 | 3,37 | 60×30 | ||||||||||||||||
60×40 | 3,77 | 4,47 | 60×40 | |||||||||||||||
65×50 | 4,35 | 5,97 | 65×50 | |||||||||||||||
70×50 | 5,42 | 6,51 | 70×50 | |||||||||||||||
75×55 | 4,95 | 6,80 | 8,59 | 75×55 | ||||||||||||||
80×40 | 5,42 | 7,07 | 80×40 | |||||||||||||||
80×60 | 8,37 | 80×60 | ||||||||||||||||
90×60 | 6,82 | 8,97 | 90×60 | |||||||||||||||
100×50 | 6,85 | 8,99 | 11,10 | 100×50 | ||||||||||||||
100×65 | 8,77 | 11,10 | 100×65 | |||||||||||||||
100×75 | 9,34 | 11,80 | 14,30 | 100×75 | ||||||||||||||
120×80 | 12,20 | 15,00 | 17,80 | 20,50 | 120×80 | |||||||||||||
130×65 | 11,90 | 14,60 | 17,30 | 130×65 | ||||||||||||||
130×90 | 16,60 | 19,70 | 130×90 | |||||||||||||||
150×75 | 15,30 | 18,60 | 150×75 | |||||||||||||||
150×90 | 18,20 | 150×90 | ||||||||||||||||
150×100 | 19,00 | 22,60 | 26,10 | 150×100 | ||||||||||||||
160×80 | 18,20 | 21,60 | 25,00 | 160×80 | ||||||||||||||
180×90 | 20,60 | 24,50 | 180×90 | |||||||||||||||
200×100 | 23,00 | 27,30 | 31,60 | 34,20 | 200×100 | |||||||||||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |