Hegesztett síkhálók (bordás)

A táblázatban látható súlyok elméleti súlyok a gyakorlatban eltérhetnek, ezért csak tájékoztató jellegűek.

Árak felől érdeklődjenek az elérhetőségeinken vagy a lent található üzenet boxban.

Méretek (mm) kg/tábla Terület/m2
Ø Huzalok osztása Tábla méret
4 100x100 2150x5000 21,80 10,75
5 100x100 2150x5000 33,50 10,75
6 100x100 2150x5000 48,30 10,75
8 100x100 2150x5000 85,90 10,75
10 100x100 2150x5000 134,10 10,75
12 100x100 2150x5000 193,20 10,75
         
4 150x75 2150x5000 21,90 10,75
5 150x75 2150x5000 33,80 10,75
6 150x75 2150x5000 48,60 10,75
         
4 150x150 2150x5000 14,10 10,75
5 150x150 2150x5000 27,71 10,75
6 150x150 2150x5000 31,29 10,75
8 150x150 2150x5000 57,70 10,75
10 150x150 2150x5000 90,10 10,75
12 150x150 2150x5000 129,60 10,75
         
4 200x200 2150x5000 10,80 10,75
5 200x200 2150x5000 16,80 10,75
6 200x200 2150x5000 24,10 10,75
8 200x200 2150x5000 43,00 10,75
10 200x200 2150x5000 67,00 10,75
         
4 100x100 2450x6000 28,80 14,40
5 100x100 2450x6000 44,40 14,40
6 100x100 2450x6000 63,90 14,40
8 100x100 2450x6000 113,80 14,40
10 100x100 2450x6000 177,70 14,40
         
4 150x150 2400x6000 19,20 14,40
5 150x150 2400x6000 29,60 14,40
6 150x150 2400x6000 42,60 14,40
8 150x150 2400x6000 75,80 14,40
10 150x150 2400x6000 118,50 14,40
12 150x150 2400x6000 170,50 14,40
         
5 200x200 2400x6000 22,20 14,40
6 200x200 2400x6000 32,00 14,40
8 200x200 2400x6000 56,90 14,40
10 200x200 2400x6000 88,80 14,40
12 200x200 2400x6000 127,90 14,40